
Труба гарячекатана електрозварна
Сталь 3ПС
Кругла ГОСТ 10704-91, 10705-80 | ||||||||||
Типорозмір/ товщина стінки | 1,2 | 1,5 | ||||||||
16 | ![]() |
![]() |
||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
27 | ||||||||||
32 | ||||||||||
38 | ||||||||||
40 | ||||||||||
42 | ||||||||||
45 | ||||||||||
48 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
76 | ||||||||||
Квадратна ГОСТ 8639-82 | ||||||||||
Типоразмер/ толщина стенки | 1,2 | 1,5 | ||||||||
15х15 | ![]() |
![]() |
||||||||
20х20 | ||||||||||
25х25 | ||||||||||
30х30 | ||||||||||
40х40 | ||||||||||
50х50 | ||||||||||
60х60 | ||||||||||
Прямокутна ГОСТ 8645-68 | ||||||||||
Типоразмер/ толщина стенки | 1,2 | 1,5 | ||||||||
20х15 | ![]() |
![]() |
||||||||
20х25 | ||||||||||
30х15 | ||||||||||
30х20 | ||||||||||
40х10 | ||||||||||
40х20 | ||||||||||
40х25 | ||||||||||
40х30 | ||||||||||
50х25 | ||||||||||
50х30 | ||||||||||
50х40 | ||||||||||
60х30 | ||||||||||
60х40 | ||||||||||
80х40 |